Preise in Euro können je nach Kurswechsel varieren. KREDITKARTEN AKZEPTIERT.
Preis pro Person (pro Nacht + Taxen + diverses) |
Preise CHF €uro
|
|
Erwachsene | 9.00 | 9.00 |
Studenten, Lehrlinge, Clubs, Rentner, Behinderte, ab 12 Jahren | 7.00 | 7.00 |
Kinder (6 – 11 Jahre ) | 6.00 | 6.00 |
Kurtaxe | ||
Ab 12 Jahre, pro Tag/person | 5.00 | 5.00 |
Stellplätze | ||
Parzelle (Juni - September 19.--) | 18.00 | 18.00 |
Parzelle mit Wasser (Juni - September 20.--) | 19.00 | 19.00 |
Zelt 1-2 Personen | 15.00 | 15.00 |
Zelt 3-5 Personen | 18.00 | 18.00 |
Zelt 6 Personen und mehr | 20.00 | 20.00 |
Bungalow (15 m2) ohne WC/Dusche. Hunde verboten im Bungalow. | ||
1-2 Personen (+ Kurtaxe) | 60.00 | 60.00 |
3-4 Personen (+ Kurtaxe) | 90.00 | 90.00 |
Diverses | ||
Strom ( November - März CHF 4.00 ) | 3.00 | 3.00 |
Hund | 2.00 | 2.00 |
Auto oder Anhänger | 3.50 | 3.50 |
Motorrad | 3.00 | 3.00 |
Eurorelais (nur Tag) | 10.00 | 10.00 |
Eurorelais (mit Übernachtung) | 25.00 | 25.00 |
Umweltsteuer | 2.00 | 2.00 |
Reservierungskosten | 12.00 | 12.00 |
Tarife 2024 - Eingeschlossene MWST (Vorbehaltlich Änderungen) |